
Chevrolet Bolt 2027 Fuse Box Info
Passenger compartment fuse box location:

The instrument panel fuse box is located on the driver side of the instrument panel, between the steering wheel and the door.
Engine compartment fuse box location:
Fuse Box Diagram | Layout
Passenger compartment fuse box:

| Fuse/Relay N° | Functions |
| F01 | BLOWER MOTOR |
| F02 | BCM2 |
| F03 | VICM |
| F04 | BCM3 |
| F05 | ELM7 |
| F06 | HVSL |
| F07 | STEERING WHEEL/CLOCK SPRING |
| F08 | SDM/AOS |
| F09 | ACEC/IPE/VCD/IPD |
| F10 | SW BANK/RIC/DLC/CGM |
| F11 | HDLP LH/HDLP RH |
| F12 | - |
| F13 | ILSS/OHC/WCM |
| F14 | - |
| F15 | VICM/IPE |
| F16 | - |
| F17 | PAS/SBZA/SRR/HVAC DSP |
| F18 | ISRVM/SDM/ELM/EBCM/RLAD |
| F19 | SEAT FAN MOTOR |
| F20 | ETRS/TCP |
| F21 | VCU_1/VCU_2 |
| F22 | ESTOP |
| F23 | - |
| F24 | ACP2/3 |
| F25 | USB ROW2 |
| F26 | BCM1 |
| F27 | AUX JACK |
| F28 | ELM1 |
| F29 | FCM/AOSD/PLCM |
| F30 | - |
| F31 | ELM2 |
| F32 | HSWM |
| F33 | - |
| F34 | ELM6 |
| F35 | BCM4 |
| F36 | - |
| F37 | - |
| F38 | - |
| F39 | - |
| F40 | - |
| CB01 | APO |
| CBO2 | - |
Engine compartment fuse box:

| Fuse/Relay N° | Functions |
| M-case Fuse | |
| SB01 | SPARE |
| SB02 | RR WDW DEFOG |
| SB03 | MOTOR SUNROOF/SUNSHADE |
| SB04 | CFM |
| SB05 | EPS |
| SB06 | EBCM_EBOOST |
| SB07 | MTR_WINDOW_LT |
| SB08 | MTR_WINDOW_RT |
| SB09 | FRT WIPER |
| SB10 | SPARE |
| SB11 | PWR SEAT DRV |
| Micro Fuse | |
| F01 | SPARE |
| F02 | - |
| F03 | - |
| F04 | - |
| F05 | SPARE |
| F06 | RLH SNSR |
| F07 | LRR-FRONT |
| F08 | - |
| F09 | - |
| F10 | WINDOW SW |
| F11 | - |
| F12 | IRM |
| F13 | MCV |
| F14 | - |
| F15 | PFA MODULE |
| F16 | - |
| F17 | SPARE |
| F18 | SPARE |
| F19 | SPARE |
| F20 | OSRVM |
| F21 | RFA MDL |
| F22 | - |
| F23 | SPARE |
| F24 | SPARE |
| F25 | SPARE |
| F26 | - |
| F27 | SPARE |
| F28 | REAR WIPER |
| F29 | - |
| F30 | PEEV |
| F31 | - |
| F32 | SPARE |
| F33 | SPARE |
| F34 | ELM4 |
| F35 | AERO SHUT |
| F36 | MOTOR-ESSCP |
| F37 | ELM5 |
| F38 | - |
| F39 | SPARE |
| F40 | FRONT HEATED SEAT 1 |
| F41 | MOTOR-PECP-DUALLOOP |
| F42 | ECP_E_BATT SRC3 |
| F43 | - |
| F44 | - |
| F45 | - |
| F46 | SPARE |
| F47 | HORN/DUAL HORN |
| F48 | GROUND |
| F49 | FRT HTD SEAT2 |
| F50 | - |
| F51 | SPARE |
| F52 | ELM3 |
| F53 | DR_LMBR |
| F54 | WASHER |
| AS01 | A/S FUSE |
| AS02 | A/S FUSE |
| AS03 | A/S FUSE |
| AS04 | A/S FUSE |
| AS05 | A/S FUSE |
| AS06 | A/S FUSE |
| AS07 | A/S FUSE |





