
Chevrolet Tahoe 2021 Fuse Box Info
Passenger compartment fuse box location:

The instrument panel fuse box is located on the passenger side edge of the instrument panel.
Engine compartment fuse box location:

Luggage compartment fuse box location:

Fuse Box Diagram | Layout
Passenger compartment fuse box:
| Fuse/Relay N° | Functions |
| 1 | Right door |
| 2 | Left door |
| 3 | UGDO/OHC/camera |
| 4 | BCM 2 |
| 5 | Displays |
| 6 | Front blower |
| 8 | Left door panel |
| 10 | Tilt/column lock |
| 11 | USB/DLC |
| 12 | CGM/onstar |
| 14 | Right door panel |
| 17 | Steering wheel control |
| 18 | AVM 1 |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | Heated wheel |
| 23 | - |
| 24 | - |
| 25 | SEO/UPFITTER |
| 26 | USB/SEO RAP |
| 27 | APO/RAP |
| 28 | Spare |
| 30 | SDM AOS |
| 31 | BCM 3 |
| 32 | CSM/USB |
| 33 | BCM 4 |
| 34 | Out of park |
| 40 | - |
| 41 | - |
| 42 | Electric park brake switch |
| 43 | RSE |
| 44 | AVM 2 |
| 45 | Radio module |
| 46 | BCM 1A |
| 47 | - |
| 48 | TCM |
| 49 | BCM 1 |
| 50 | DMS |
| 51 | - |
| 52 | - |
| 53 | - |
| 54 | Sunroof |
| 55 | APO 3 |
| 56 | DC/DC CNV BATT 1 |
| 57 | DC/DC CNV BATT 2 |
| 58 | Spare |
| 59 | - |
| CBO1 | APO1 |
| CBO2 | APO2 |
| K1 | - |
| K2 | RAP/ACCY 1 |
| K4 | RAP/ACCY 2 |
| K5 | - |
Engine compartment fuse box:
| Fuse/Relay N° | Functions |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | ELM 7 |
| 7 | ELM 4 |
| 8 | - |
| 9 | ELM 5 |
| 10 | ELM 6 |
| 11 | Spare |
| 12 | - |
| 13 | Washer front |
| 14 | Washer rear |
| 15 | Rec 2 |
| 16 | Power sounder |
| 17 | Spare |
| 18 | DC/AC inverter |
| 19 | DC/AC inverter |
| 20 | IECR 2 |
| 21 | - |
| 22 | IECL 2 |
| 23 | - |
| 24 | EBCM |
| 25 | REC 1 |
| 26 | Camera wash |
| 27 | Horn |
| 28 | Headlamp RT |
| 29 | Headlamp LT |
| 30 | ELM 3 |
| 31 | ELM 1 |
| 32 | - |
| 33 | Not R/C |
| 34 | - |
| 35 | Park lamp |
| 36 | Run/Crank |
| 37 | OBD body |
| 38 | MISC body |
| 39 | Upfitter |
| 40 | MISC IP |
| 41 | Trailer parking lamps |
| 42 | Right taillamp |
| 43 | Secondary axle motor |
| 44 | Trailer tow |
| 45 | Secondary axle motor |
| 46 | ECM ignition |
| 47 | OBD engine |
| 48 | - |
| 49 | TCM |
| 50 | A/C clutch |
| 51 | TCCM |
| 52 | Front wiper |
| 53 | - |
| 54 | Left taillamps |
| 55 | Trailer back up lamp |
| 56 | SADS |
| 57 | Spare |
| 58 | Starter motor |
| 59 | A/C clutch |
| 60 | AFM 1 |
| 61 | ALC main |
| 62 | ICCM/CVS/DEF |
| 63 | Trailer brake |
| 64 | Starter motor |
| 65 | AUX UEC |
| 66 | Left cool fan motor |
| 67 | AFM2 |
| 68 | ALC motor |
| 69 | Starter pinion |
| 70 | Starter pinion |
| 71 | Cool fan motor lower |
| 72 | Right cool fan motor/ Lower |
| 73 | Left trailer stop turn lamp |
| 74 | TIM 2 |
| 75 | DEFC |
| 76 | ELEC RNG BDS |
| 77 | Powertrain |
| 78 | ECM |
| 79 | - |
| 80 | Cabin cool pump 17W |
| 81 | Right trailer stop turn lamp |
| 82 | TIM 1 |
| 83 | FTZM |
| 84 | Trailer battery |
| 85 | Engine |
| 86 | ECM |
| 87 | Injector B even |
| 88 | O2 B Sensor |
| 89 | O2 A Sensor |
| 90 | Injector A odd |
| 91 | ECM throttle control |
| 92 | Cool fan clutch AERO shutter |
Luggage compartment fuse box:
| Fuse/Relay N° | Functions |
| 1 | RFA |
| 2 | WCM |
| 3 | Heated seat module row 1 (Battery 1) |
| 4 | MSM driver |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | Amp aux 2 |
| 8 | - |
| 9 | SEO UPFTR 2 |
| 10 | Motor seatbelt passenger |
| 11 | Power folding seat row 2 |
| 12 | GBS |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | Heated seat module row 1 (Battery 2) |
| 16 | RH CINCH latch |
| 17 | Memory seat module passenger |
| 18 | Rear wiper |
| 19 | Motor seatbelt driver |
| 20 | Rear defogger |
| 21 | - |
| 22 | Rear HVAC display control |
| 23 | EOCM |
| 24 | Amp aux 3 |
| 25 | OBS DET |
| 26 | RDCM |
| 27 | Amp aux 1 |
| 28 | VPM |
| 29 | - |
| 30 | - |
| 31 | Amp |
| 32 | - |
| 33 | ICCM |
| 34 | Heated seat module row 2 |
| 35 | HFCR |
| 36 | ELM |
| 37 | - |
| 38 | Power slide console |
| 39 | - |
| 40 | - |
| 41 | - |
| 42 | - |
| 43 | UPA |
| 44 | - |
| 45 | AFL AHL |
| 46 | Rear HVAC blower motor |
| 47 | LH CINCH latch |
| 48 | Power seat recline module |
| 49 | Lift glass |
| 50 | Driver power seat |
| 51 | Power liftgate module |
| 52 | Passenger power seat |
| K53 | - |
| K54 | - |
| K55 | L/GLASS |





